Vendu
310 Acadia Drive
Beaconsfield, Montréal H9W2K2
Maison de plain-pied | MLS: 14349647

























Description
Plain-pied surélevé charmant et bien entretenu à Sherwood (Beaconsfield) Situé dans le secteur paisible du nord-ouest, avec 3 chambres, 2 salles de bain complètes et une salle d'eau. Profitez d'un intérieur lumineux, d'un garage double et d'un vaste terrain avec une cour arrière impeccablement aménagée. L'espace extérieur privé comprend une grande piscine creusée entourée de verdure parfait pour se détendre ou recevoir. Rue tranquille près des écoles, parcs et transports. Un bijou rare dans un quartier familial.
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse, spa, accessoires de piscine.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Cuisine | 9.7 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.7 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.0 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.0 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.0 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.0 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.6 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 12.6 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 4.1 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de bains | 4.1 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 9.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 8.10 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 8.10 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 4.11 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de bains | 4.11 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Autre | 6.4 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Autre | 6.4 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Hall d'entrée | 3.2 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 3.2 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 16.11 x 18.5 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle familiale | 16.11 x 18.5 P | Sous-sol | Parqueterie |
Bureau à domicile | 9.10 x 11.10 P | Sous-sol | Parqueterie |
Bureau à domicile | 9.10 x 11.10 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle d'eau | 6.6 x 8.3 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle d'eau | 6.6 x 8.3 P | Sous-sol | Tuiles |
Autre | 7.0 x 12.0 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 7.0 x 12.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Allée | Asphalte |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |